<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ヒーリング・気功 - 運を良くする15の極意！有愛 天授 （ありあ てんじゅ）ブログ</title>
	<atom:link href="https://blog.tenjuhealing.com/category/healing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tenjuhealing.com</link>
	<description>運を良くする極意：占い、開運情報、ヒーリング＆気功、強運待受や恋愛運アップ！LINEスタンプなど。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jul 2024 12:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://blog.tenjuhealing.com/category/healing/feed"/>
	<item>
		<title>なぜ同じ部位なのにチャクラ周波数が複数あるの？どれが本当？</title>
		<link>https://blog.tenjuhealing.com/healing/chakra_frequencies_list.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[有愛 天授（ありあ てんじゅ）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 09:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヒーリング・気功]]></category>
		<category><![CDATA[スピリチュアル]]></category>
		<category><![CDATA[ソルフェジオ周波数]]></category>
		<category><![CDATA[チャクラヒーリング]]></category>
		<category><![CDATA[チャクラ周波数]]></category>
		<category><![CDATA[チャクラ活性化]]></category>
		<category><![CDATA[トーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ヒーリング周波数]]></category>
		<category><![CDATA[ヨガ周波数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenjuhealing.com/?p=2564</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="768" height="369" src="https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2024/07/chakra_frequencies_list.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="チャクラ周波数一覧" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2024/07/chakra_frequencies_list.webp 768w, https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2024/07/chakra_frequencies_list-300x144.webp 300w, https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2024/07/chakra_frequencies_list-100x48.webp 100w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>ひとつのチャクラに対し、二種類以上のヒーリング周波数が使われることがありますが、みなさんは違いをご存知でしょうか？例えば、第一チャクラには396Hzと261.626Hzの周波数を適用する考えがあります。（下部の表：チャクラの一覧表を参照） …]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>赤のヒーリング効果</title>
		<link>https://blog.tenjuhealing.com/healing/red_healing.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[有愛 天授（ありあ てんじゅ）]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヒーリング・気功]]></category>
		<category><![CDATA[チャクラ赤]]></category>
		<category><![CDATA[ムーラダーラ]]></category>
		<category><![CDATA[ルートチャクラ]]></category>
		<category><![CDATA[第一チャクラ]]></category>
		<category><![CDATA[赤のオーラ]]></category>
		<category><![CDATA[赤の効果]]></category>
		<category><![CDATA[赤の効能]]></category>
		<category><![CDATA[赤の心理効果]]></category>
		<category><![CDATA[赤スピリチュアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenjuhealing.com/?p=2505</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="768" height="369" src="https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2024/07/healing_color_red.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="赤の色彩ヒーリング" decoding="async" srcset="https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2024/07/healing_color_red.webp 768w, https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2024/07/healing_color_red-300x144.webp 300w, https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2024/07/healing_color_red-100x48.webp 100w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>赤とオーラの関係：スピリチュアルな分野での赤いオーラは、さまざまな意味を持っています。
赤は生命力やエネルギーを象徴します。赤いオーラを持つ人は一般的に活力に満ち、行動力があります。体力的にも精神的にも強いエネルギーを持っているとされます。また、情熱や感情の象徴でもあります。赤いオーラを持つ人は感情が豊かで、特に情熱的であるとされます。恋愛や人間関係においても、強い感情を抱くことが多いです。赤いオーラの人は強い意志を持ち、目標達成に向けて一生懸命努力するタイプです。決断力があり、困難な状況でも立ち向かう力があります。自己主張が強く、リーダーシップを発揮する傾向があることも示します。周囲に影響力を持ち、人々を引っ張る力があります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テカリ防止、マスク荒れの予防にシルク100％パウダーが良い理由</title>
		<link>https://blog.tenjuhealing.com/healing/silk_for_rough_skin.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[有愛 天授（ありあ てんじゅ）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 07:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヒーリング・気功]]></category>
		<category><![CDATA[シルクパウダー]]></category>
		<category><![CDATA[ヒーラーの化粧品選び]]></category>
		<category><![CDATA[マスク荒れ]]></category>
		<category><![CDATA[直感]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenjuhealing.com/?p=2427</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1500" src="https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2021/09/シルクパウダー.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="シルクパウダー" decoding="async" srcset="https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2021/09/シルクパウダー.jpg 1500w, https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2021/09/シルクパウダー-144x144.jpg 144w, https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2021/09/シルクパウダー-80x80.jpg 80w, https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2021/09/シルクパウダー-844x844.jpg 844w, https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2021/09/シルクパウダー-100x100.jpg 100w, https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2021/09/シルクパウダー-150x150.jpg 150w, https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2021/09/シルクパウダー-200x200.jpg 200w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>私も愛用している国産シルク100％パウダー。 下記のような場面で使えます。 就寝前のナイトパウダーとして ナチュラルな紫外線対策として 日中のテカリ防止 マスク荒れの予防やケアに 静電気による花粉やウィルスの吸着を防ぐ ほんのり肌に光沢感が…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大事な存在を失った友人を、元気づけたい時にできること</title>
		<link>https://blog.tenjuhealing.com/healing/cheer_up_my_friend.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[有愛 天授（ありあ てんじゅ）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 13:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヒーリング・気功]]></category>
		<category><![CDATA[喪失感]]></category>
		<category><![CDATA[大事な存在を失った友人を元気づけたい時にできること]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenjuhealing.com/?p=2235</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="406" src="https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2021/06/umi_1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="天珠ブログ" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2021/06/umi_1.jpg 1920w, https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2021/06/umi_1-300x63.jpg 300w, https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2021/06/umi_1-100x21.jpg 100w, https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2021/06/umi_1-844x178.jpg 844w, https://blog.tenjuhealing.com/wp-content/uploads/2021/06/umi_1-1536x325.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>体験会の際に、大切な方を失って落ち込んでいる友人を元気づけたい、というお声がありました。 体験会の場では時間が限られており、お伝えしきれなかった部分があります。 ですので、何が私からお伝え出来るのかをじっくり考え、ここに書くことにしました。…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成功パワー音楽【528hz】聴き流すソルフェジオ周波数「INCA」</title>
		<link>https://blog.tenjuhealing.com/healing/inca_success_power_528hz.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[有愛 天授（ありあ てんじゅ）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 16:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヒーリング・気功]]></category>
		<category><![CDATA[528hz]]></category>
		<category><![CDATA[INCA]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギーアップ]]></category>
		<category><![CDATA[スピリチュアル音楽]]></category>
		<category><![CDATA[ソルフェジオ周波数]]></category>
		<category><![CDATA[ヒーリング音楽]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトノイズ]]></category>
		<category><![CDATA[成功パワー音楽]]></category>
		<category><![CDATA[無料で聴ける]]></category>
		<category><![CDATA[瞑想音楽]]></category>
		<category><![CDATA[聴き流す]]></category>
		<category><![CDATA[聴くだけで成功パワーを手に入れる]]></category>
		<category><![CDATA[聴くだけ金運]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenjuhealing.com/?p=159</guid>

					<description><![CDATA[ソルフェジオ周波数【INCA】成功パワーを込めた528hz倍音を使用して創作しました。 清流のせせらぎ音や南の島の波音なども入れ、奇跡の周波数528hz（ソルフェジオ周波数）とその倍音で構成。 528hzは、人間の細胞を整えると言われていま…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
